| ****LL OFFERING up to 2-MONTHS of FREE RENT & $10,000 in BUILDOUT CONTRIBUTIONS**** Qualified tenants may be eligible for free rent and allowances during build-out. LL open to considering other financing arrangements. This space features an elevated terrace, high ceilings and a visible branding presence along the high-traffic Gerrard St E corridor. A blank canvas customizable to any business, with a contemporary exterior excellent for signage against a striking facade. A 10-ft-wide private terrace leads to an interior that widens to 14' under 9'10" ceilings. Natural light through street-facing glass doors and a south-facing window. Dedicated access to underground storage and a full bathroom. $2,400/mo net + TMI (~ $300/ month) + utilities. Ideal for a boutique, studio, pro services, wellness & more. The 506 streetcar just steps away. Close to Broadview, Leslieville, Queen E, Danforth, Carlaw, Gerrard Sq, Withrow Park & DVP. Street parking & nearby Green P. Immediate possession. |
| Price | $2,400 |
| Minimum Rental Term: | 36 |
| Taxes: | $0.00 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 743 Gerrard Street East , Toronto, M4M 1Y5, Toronto |
| Postal Code: | M4M 1Y5 |
| Province/State: | Toronto |
| Legal Description: | Lt3 PL 720 City East,City of Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Logan & Gerrard |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 0 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 0 | |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 0 | |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 0 | |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 0 | |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 0 | |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 0 | |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 0 | |
| Washroom Type 107 | 0 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 0 | |
| Washroom Type 112 | 0 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 0 | |
| Washroom Type 117 | 0 | |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 |
| Category: | Multi-Use |
| Use: | Other |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 554.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Area Influences: | Public Transit |
| Financial Statement: | F |
| Chattels: | F |
| Franchise: | F |
| Sprinklers: | No |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Open |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE TERREQUITY REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Commercial Retail |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E01 |
| Neighbourhood: | South Riverdale |
| Fireplace: | N |